Вторичные и автономные часы. Корпус квадратный из специального анодированного алюминиевого профиля с плоским минеральным стеклом. Два типа циферблата размером 40, 50, 60 и 80 см с подсветкой. Четырнадцать типов часовых механизмов. Всевозможные варианты крепления. Дополнительно: ударопрочное стекло.
Часы PROFILINE QUAD
|  | 
 | ||
| 
 | Тип 300 | Тип 315 | 
| Тип корпуса | Тип механизма | Размер циферблата | Тип циферблата | Тип крепления 
 | Опция BW | 
| PLQ PLQB (подсветка циферблата) | A: часы, минуты Управление и питание с помощью минутных импульсов чередующейся полярности с напряжением 24 В, другое напряжение по заказу. | 40, 50, 60, 80 | 300, 315 | E, D, W, S, DA, WA, SM*, ZM** | + | 
| F: часы, минуты, секунды Управление и питание с помощью минутных импульсов чередующейся полярности с напряжением 12-60 В и синхросекундой с питанием 230 В/50 Гц. | 40, 50, 60, 80 | 300, 315 | E, D, W, S, DA, WA, SM*, ZM** | + | |
| FWU: часы, минуты Механизм с управлением по DCF, элемент питания DD3,6 В. | 40, 50, 60, 80 | 300, 315 | E, D, W, S, DA, WA, SM*, ZM** | + | |
| SAA: часы, минуты Механизм с управлением по DCF, питание 230 В/50 Гц. | 40, 50, 60, 80 | 300, 315 | E, D, W, S, DA, WA, SM*, ZM** | + | |
| SFA: часы, минуты, секунды Механизм с управлением по DCF, питание 230 В/50 Гц. | 40, 50, 60, 80 | 300, 315 | E, D, W, S, DA, WA, SM*, ZM** | + | |
| SAM: часы, минуты Управление и питание по MobaLine,для уменьшения нагрузки на шлейф может быть использовано дополнительное питание ∼48 В. | 40, 50, 60, 80 | 300, 315 | E, D, W, S, DA, WA, SM*, ZM** | + | |
| SFM: часы, минуты, секунды Управление и питание по MobaLine, для уменьшения нагрузки на шлейф может быть использовано дополнительное питание ∼48 В. | 40, 50, 60, 80 | 300, 315 | E, D, W, S, DA, WA, SM*, ZM** | + | |
| SFM 230: часы, минуты, секунды Управление и питание по MobaLine, питание 230 В/50 Гц. | 40, 50, 60, 80 | 300, 315 | E, D, W, S, DA, WA, SM*, ZM** | + | |
| SAS: часы, минуты Управление по RS232/RS422, питание 230 В/50 Гц. | 40, 50, 60, 80 | 300, 315 | E, D, W, S, DA, WA, SM*, ZM** | + | |
| SFS: часы, минуты, секунды Управление по RS232/RS422, питание 230 В/50 Гц. | 40, 50, 60, 80 | 300, 315 | E, D, W, S, DA, WA, SM*, ZM** | + | |
| SAT: часы, минуты Управление с помощью тонального сигнала IRIG-B, AFNOR, DCF/FSK, 230 В/50 Гц. | 40, 50, 60, 80 | 300, 315 | E, D, W, S, DA, WA, SM*, ZM** | + | |
| SFT: часы, минуты, секунды Управление с помощью тонального сигнала IRIG-B, AFNOR, DCF/FSK, питание 230 В/50 Гц. | 40, 50, 60, 80 | 300, 315 | E, D, W, S, DA, WA, SM*, ZM** | + | |
| Автономный механизм с сезонной таблицей, элемент питания DD 3,6 В. | 40, 50, 60, 80 | 300, 315 | E, D, W, S, DA, WA, SM*, ZM** | + | |
| GU: часы, минуты Автономный механизм с синхронизацией от GPS и сезонной таблицей, элемент питания DD 3,6 В. | 40, 50, 60, 80 | 300, 315 | E, D, W, S, DA, WA, SM*, ZM** | + | 
| Тип механизма | Отображение времени | Управление и питание | Синхронизация | Автономный режим/сезонная таблица 
 
 | Дополнительное питание | |||||||||
| Час. | Мин. | Сек. | Сек. имп. | Мин. имп. | Moba Line | DCF/ GPS | RS 232/ 422 | IRIG AFNOR DCF/FSK | ∼230В1) | ∼48В | Элемент питания | |||
| A | + | + | 
 | 
 | + | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| F | + | + | + | 
 | + | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | + | 
 | 
 | |
| FWU | + | + | 
 | 
 | 
 | 
 | +/- | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | DD3,6В | |
| SAA | + | + | 
 | 
 | 
 | 
 | +/- | 
 | 
 | 
 | + | 
 | 
 | |
| SFA | + | + | + | 
 | 
 | 
 | +/- | 
 | 
 | 
 | + | 
 | 
 | |
| SAM | + | + | 
 | 
 | 
 | + | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | + | 
 | |
| SFM | + | + | + | 
 | 
 | + | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | + | 
 | |
| SFM 230 | + | + | + | 
 | 
 | + | 
 | 
 | 
 | 
 | + | 
 | ||
| SAS | + | + | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | + | 
 | 
 | + | 
 | 
 | |
| SFS | + | + | + | 
 | 
 | 
 | 
 | + | 
 | 
 | + | 
 | ||
| SAT | + | + | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | + | 
 | 
 | |
| SFT | + | + | + | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | + | 
 | 
 | |
| QU | + | + | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | + | +/+ | 
 | 
 | DD3, 6В | |
| GU | + | + | 
 | 
 | 
 | 
 | -/+ | 
 | + | +/+ | 
 | 
 | DD3, 6В | |
| 
 | |||
 
                       
                     
                       
                     
                       
                     
                       
                    

 
		
		