Часы предназначены для эксплуатации внутри помещений. Корпус часов выполнен из анодированного алюминиевого профиля чёрного или серебристого цвета. При дополнительном согласовании с заказчиком корпус может быть окрашен в другой цвет в соответствии со шкалой RAL, или с имитацией различных материалов (дерево, мрамор и т. п.). Защитное стекло – органическое, с антибликовым покрытием и фильтром, обеспечивает хорошую читаемость отображаемой информации при различных углах обзора.
Часы серии DC
Часы серии DC предназначены для отображения времени и даты в составе систем единого времени:
- с применением линий MOBALine, последовательного кода MOBALine, DCF/DCF-FSK, IRIG-B/AFNOR
- в локальных вычислительных сетях Ethernet, проводных и беспроводных (IEEE 802.11 b/g) с синхронизацией от NTP-сервера в режимах Multicast или Unicast
- с управлением разнополярными импульсами (минутными, полуминутными и секундными) напряжением 24 В
- с управлением по последовательному интерфейсу RS232 или RS422
Индикаторы – светодиодные, 7-сегментные, красного, зелёного, синего, жёлтого или ярко-зелёного свечения. Высота знакоместа – 57 мм, 100 мм или 180 мм (обеспечивает читаемость показаний часов на расстоянии до 25, 40 или 65 метров соответственно). Яркость свечения может быть задана в настройках или регулироваться автоматически, в зависимости от уровня внешней освещённости.
Часы поставляются в одностороннем или двухстороннем исполнении. Монтаж может выполняться непосредственно на стену (только для односторонних моделей), на потолок при помощи подвеса или на стену при помощи углового кронштейна. Управление – дистанционное, при помощи ИК-пульта (заказывается отдельно) или с помощью двух кнопок, расположенных на верхней поверхности часов. Питание часов осуществляется от сети переменного тока. Питание моделей, предназначенных для эксплуатации в сети Ethernet, может осуществляться с применением технологии PoE в соответствии со стандартом IEEE 802.3af.
DC.57.4 | DC.57.6 | DC.100.4 | DC.100.6 | DC.100x.6 | DC.180.4 | DC.180.6 | DC.180x.6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дисплей | Высота знака, мм | 57 | 57/38 | 100 | 100/57 | 100 | 180 | 180/100 | 180 |
Количество знаков | 4 | 4+2 | 4 | 4+2 | 6 | 4 | 4+2 | 6 | |
Формат времени | ЧЧ:ММ | + | + | + | |||||
ЧЧ:ММ:сс | + | + | + | ||||||
ЧЧ:ММ:СС | + | + | |||||||
Формат даты | ДД.ММ | + | + | + | |||||
ДД.ММ.гг | + | + | + | ||||||
ДД.ММ.ГГ | + | + | |||||||
Питание | 100…240 В, 50/60 Гц | + | + | + | + | + | + | + | + |
24 В ± 20 % | + | + | + | + | + | + | + | + | |
PoE (IEEE 802.3 af Class 0) | + | + | + | + | |||||
Потребляемая мощность (кроме синих и ярко-зелёных), ВА | Односторонние | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 30 | 38 | 45 |
Односторонние, PoE | 7 | 7 | 7 | 7 | − | − | − | − | |
Двухсторонние | 15 | 15 | 15 | 15 | 21 | 60 | 75 | 90 | |
Двухсторонние, PoE | 14 | 14 | 14 | 14 | − | − | − | − | |
Потребляемая мощность (для синих и ярко-зелёных), ВА | Односторонние | 8 | 11 | 10 | 13 | 14 | 42 | 50 | 63 |
Двухсторонние | 15 | 19 | 18 | 23 | 26 | 84 | 100 | 126 | |
Хранение времени при отключении питания |
Пассивное (время + дата) | Только для моделей с питанием от сети – до 96 часов, при дополнительном заказе: литиевая батарея, до 2 лет (без отображения времени на индикаторах) |
|||||||
Условия эксплуатации | 0…+50 ºC, относительная влажность 0…95%, без конденсации | ||||||||
Степень защиты корпуса | IP 40 по ГОСТ 14254-96 | ||||||||
Масса, кг | Односторонние | 1,4 | 1,8 | 2,4 | 3,1 | 3,5 | 6,3 | 9,3 | 10,4 |
Двухсторонние | 2,6 | 3 | 4,4 | 5,6 | 6 | 10,2 | 15,3 | 17,6 | |
Габариты, мм | Односторонние | 333х118х39 | 423х118х39 | 510х169х39 | 652х169х39 | 728х169х39 | 880х169х39 | 1146х169х39 | 1267х169х39 |
Двухсторонние | 333х118х78 | 423х118х78 | 510х169х78 | 652х169х78 | 728х169х78 | 880х169х78 | 1146х169х78 | 1267х169х78 |
Обозначение моделей цифровых часов серии DC производится в следующем порядке:
DC | • | 1 | • | 2 | • | 3 | • | 4 | • | 5 | • | 6 | • | 7 | • | 8 |
Значения полей:
Высота знакоместа | 1 |
57 мм (высота первых 4 знаков) | 57 |
100 мм (высота первых 4 знаков) | 100 |
100 мм (высота всех 6 знаков) | 100x |
180 мм (высота первых 4 знаков) | 180 |
180 мм (высота всех 6 знаков) | 180x |
Количество знаков | 2 |
4 знака (ЧЧ:ММ) | 4 |
6 знаков (ЧЧ:ММ СС) | 6 |
Цвет индикаторов | 3 |
Красный | R |
Ярко-зелёный | PG |
Синий | B |
Жёлтый | A |
Зелёный | G |
Исполнение | 4 |
Одностороннее | N |
Двухстороннее | D |
Тип крепления | 5 |
Настенное (только для односторонних моделей) | N |
Подвесное потолочное (длина подвески 5, 10, 30 и 50 см) | S |
Настенное при помощи кронштейна | B |
Тип синхронизации (дополнительно) | 6 |
Интерфейс RS232/RS485/IRIG-B | SI |
Протокол NTP (Ethernet) | NTP |
Протокол NTP (Ethernet + питание PoE) | PoE |
Протокол NTP (WiFi) | WiFi |
Цвет корпуса | 7 |
Чёрный | BLACK |
Серебристый | SILVER |
Цвет по шкале RAL (по запросу) | RALxxxx |
Варианты поставки | 8 |
Питание 24 В | VDC |
Встроенное реле | REL |
Дополнительное оборудование | |
ИК-пульт управления | IR |
Подключаемая внешняя клавиатура (5 м) | SK |
Температурный датчик | TP |
2 температурных датчика | TP2 |
Например, обозначение DC.100.6.R.N.N.PoE соответствует часам с шестью индикаторами, первые 4 знака – высотой 100 мм, отображающим дату и время (в формате ЧЧ:ММ СС и ДД.ММ ГГ соответственно), с красным цветом свечения, в одностороннем исполнении, с креплением на поверхность стены, синхронизируемые по протоколу NTP, с питанием PoE.
TP — датчик температуры с кабелем, класс защиты IP66. |
SK — пульт управления секундомером с кабелем 5 м. |
IR — инфракрасный пульт ДУ для программирования часов и управления секундомером. |