Часы серии DE предназначены для отображения времени и даты в автономном режиме с автоматическим переходом на сезонное время, или в составе систем единого времени.
Часы серии DE
Часы серии DE предназначены для отображения времени и даты в автономном режиме с автоматическим переходом на сезонное время, или в составе систем единого времени:
- с применением линий MOBALine
- с применением минутных разнополярных импульсов 24 В
- в локальных вычислительных проводных сетях Ethernet или WiFi с синхронизацией от NTP-сервера в режимах Multicast или Unicast
- с применением беспроводной технологии WTD
- с управлением последовательными файлами обмена по интерфейсам RS232/RS422 или IRIG-B
- с управлением кодом DCF (например, от приёмников типа УРПТ 4500, УРПТ 3132)
Корпус часов выполнен из анодированного алюминиевого профиля чёрного или серебристого цвета. При дополнительном согласовании с заказчиком корпус может быть окрашен в другой цвет в соответствии со шкалой RAL, или с имитацией различных материалов (дерево, мрамор и т. п.). Защитное стекло – органическое, с антибликовым покрытием и фильтром, обеспечивает хорошую читаемость отображаемой информации при различных углах обзора. Индикаторы – светодиодные, 7-сегментные, красного, оранжевого, синего, белого или ярко-зелёного свечения. Высота знакоместа – 100, 180, 250, 320 или 500 мм (обеспечивает читаемость показаний устройства на расстоянии 40, 70, 100, 130 и 200 метров соответственно). Яркость свечения может быть задана в настройках устройства или регулироваться автоматически, в зависимости от уровня внешней освещённости.
Устройство поставляется в одностороннем или двухстороннем исполнении. Монтаж может выполняться непосредственно на стену (только для односторонних моделей), на стену при помощи поворотной монтажной консоли (только для односторонних моделей), на потолок при помощи подвеса или на стену при помощи углового кронштейна. Управление устройством – дистанционное, при помощи ИК-пульта (заказывается отдельно) или с помощью двух кнопок, расположенных под крышкой на задней поверхности устройства. Питание устройства осуществляется от сети переменного тока 220 В, 50 Гц. Степень защиты корпуса устройства – IP 65.
Серия | DE.100.4 | DE.100x.6 | DE.180.4 | DE.180x.6 | DE.250.4 | DE.250x.6 | DE.320.4 | DE.320x.6 | DE.500.4 | DE.500x.6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дисплей | Высота знака, мм | 100 | 100 | 180 | 180 | 250 | 250 | 320 | 320 | 500 | 500 |
Количество знаков | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | |
Формат времени | ЧЧ:ММ | + | + | + | + | + | |||||
ЧЧ:ММ:СС | + | + | + | + | + | ||||||
Формат даты | ДД.ММ. | + | + | + | + | + | |||||
ДД.ММ.ГГ | + | + | + | + | + | ||||||
Питание | 100…240 В, 50/60 Гц | + | |||||||||
24 В ±20 % | при дополнительном заказе | ||||||||||
Потребляемая мощность, ВА | Односторонние | 20 | 30 | 30 | 40 | 45 | 65 | 70 | 100 | 70 | 100 |
Двухсторонние | 40 | 60 | 60 | 80 | 90 | 130 | 140 | 200 | 140 | 200 | |
Условия эксплуатации | –25…+60 °C, относительная влажность 0…95%, без конденсации | ||||||||||
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-96 | IP 65 | ||||||||||
Пассивное хранение времени | 6 лет (без отображения на индикаторах, обеспечивается внутренней батареей) | ||||||||||
Масса, кг | Односторонние, крепление N.N | 6 | 8 | 10 | 13,5 | 17 | 24,5 | 21,5 | 30,5 | 52,5 | 75 |
Односторонние, крепление N.S | 8,5 | 11,5 | 14 | 19,5 | 24 | 32 | 30,5 | 42 | 75 | 98 | |
Односторонние, крепление N.B | 8,5 | 12 | 14,5 | 19,5 | 24 | 32,5 | 31 | 42,5 | 75,5 | 98,5 | |
Двухсторонние, крепление D.S | 13,5 | 19 | 23 | 31,5 | 39,5 | 54 | 50,5 | 69,5 | 122 | 164,5 | |
Двухсторонние, крепление D.B | 13,5 | 19 | 23,5 | 31,5 | 40 | 54,5 | 50,5 | 70 | 122,5 | 165 | |
Габариты (Ш х В х Г), мм | Односторонние, крепление N.N | 530x191x85 | 750x191x85 | 840x260x85 | 1220х260х85 | 1250x350x85 | 1740x350x90 | 1410x410x90 | 2090x410x90 | 2200x640x105 | 3250x640x105 |
Односторонние, крепление N.S | 530x300x100 | 750x300x100 | 840x360x100 | 1220х360х100 | 1250x450x100 | 1740x450x105 | 1410x510x105 | 2090x510x115 | 2200x790x115 | 3250x790x115 | |
Односторонние, крепление N.B | 580x191x100 | 800x191x100 | 900x260x100 | 1280х260х100 | 1320x350x100 | 1810x350x105 | 1490x410x105 | 2170x410x115 | 2300x640x115 | 3350x640x115 | |
Двухсторонние, крепление D.S | 530x300x165 | 750x300x165 | 840x360x165 | 1220х360х165 | 1250x450x165 | 1740x450x170 | 1410x510x170 | 2090x510x180 | 2200x790x180 | 3250x790x180 | |
Двухсторонние, крепление D.B | 580x191x165 | 800x191x165 | 900x260x165 | 1280х260х165 | 1320x350x165 | 1810x350x170 | 1490x410x170 | 2170x410x180 | 2300x640x180 | 3350x640x180 |
Обозначение моделей цифровых часов серии DE производится в следующем порядке:
DE | • | 1 | • | 2 | • | 3 | • | 4 | • | 5 | • | 6 |
Высота знакоместа | 1 |
100 мм | 100 / 100x |
180 мм | 180 / 180x |
250 мм | 250 / 250x |
320 мм | 320 / 320x |
500 мм | 500 / 500x |
Количество знаков | 2 |
4 знака (ЧЧ:ММ) | 4 |
6 знаков (ЧЧ:ММ:СС) | 6 |
Цвет индикаторов | 3 |
Красный | R |
Ярко-зелёный | PG |
Синий | B |
Жёлтый | A |
Белый | W |
Исполнение | 4 |
Одностороннее | N |
Двухстороннее | D |
Тип крепления | 5 |
Настенное (только для односторонних моделей) | N |
Подвесное потолочное (длина подвески 5, 10, 30 и 50 см) | S |
Настенное при помощи кронштейна | B |
Варианты исполнения (дополнительно) | 6 |
Интерфейс RS232/RS485/IRIG-B | SI |
Протокол NTP (Ethernet) | NTP |
Протокол NTP (WiFi) | WiFi |
Беспроводные системы WTD | WTD |
Корпус чёрного цвета | BLACK |
Корпус серебристого цвета | SILVER |
Цвет корпуса по шкале RAL (по запросу) | RALxxxx |
Дополнительное оборудование | |
ИК-пульт управления | IR |
Подключаемая внешняя клавиатура (5 м) | SK |
Температурный датчик | TP |
2 температурных датчика | TP2 |
Значения полей: например, обозначение DE.180x.6.R.N.N.BLACK.NTP.IR соответствует часам с шестью знаками, с высотой знакомест 180 мм, отображающим дату и время (в формате ЧЧ:ММ:СС и ДД.ММ.ГГ соответственно), с красным цветом свечения, в одностороннем исполнении, с креплением на поверхность стены, синхронизируемые по протоколу NTP, с корпусом чёрного цвета, с ИК-пультом управления.
Габаритные размеры указаны в технических характеристиках.