Цифровые светодиодные часы серии ECO-DC предназначены для эксплуатации внутри помещений. Дисплей, выполненный на 7-сегментных светодиодных индикаторах, обеспечивает отличную читаемость показаний при любых углах обзора. Различные цвета свечения и высота знаков индикаторов, 4 или 6 знаков для отображения. Часы могут попеременно отображать время и дату. Корпус часов – небольшой толщины, выполнен из пластмассы, чёрного цвета. Антибликовое покрытие защитного стекла улучшает читаемость показаний. Одностороннее или двухстороннее исполнение. Различные типы монтажа и способы синхронизации обеспечивают возможность широкого применения в системах единого времени
Часы серии ECO-DC
Часы серии ECO-DC предназначены для отображения времени и даты в составе систем единого времени:
- с применением линий MOBALine, IRIG-B/AFNOR
- в локальных вычислительных сетях Ethernet, проводных и беспроводных (IEEE 802.11 b/g) с синхронизацией от NTP-сервера в режимах Multicast или Unicast
Индикаторы – светодиодные, 7-сегментные, красного, зелёного, синего, жёлтого, белого или ярко-зелёного свечения. Высота знакоместа – 57, 75 или 100 мм (обеспечивает читаемость показаний часов на расстоянии до 25, 32 или 40 метров соответственно). Яркость свечения может быть задана в настройках или регулироваться автоматически, в зависимости от уровня внешней освещённости.
Часы поставляются в одностороннем или двухстороннем исполнении. Монтаж может выполняться непосредственно на стену (только для односторонних моделей), на потолок при помощи подвеса или на стену при помощи углового кронштейна. Управление – при помощи двух кнопок, расположенных на верхней поверхности часов. Питание часов осуществляется от сети переменного тока. Питание моделей, предназначенных для эксплуатации в сети Ethernet, может осуществляться с применением технологии PoE в соответствии со стандартом IEEE 802.3af.
| ECO-DC.57.4 | ECO-DC.57.6 | ECO-DC.57x.6 | ECO-DC.75.4 | ECO-DC.75.6 | ECO-DC.75x.6 | ECO-DC.100.4 | ECO-DC.100.6 | ECO-DC.100x.6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дисплей | Высота знака, мм | 57 | 57/38 | 57 | 75 | 75/57 | 75 | 100 | 100/57 | 100 |
| Количество знаков | 4 | 4+2 | 6 | 4 | 4+2 | 6 | 4 | 4+2 | 6 | |
| Формат отображения времени | ЧЧ:ММ | ЧЧ:ММ:сс | ЧЧ:ММ:СС | ЧЧ:ММ | ЧЧ:ММ:сс | ЧЧ:ММ:СС | ЧЧ:ММ | ЧЧ:ММ:сс | ЧЧ:ММ:СС | |
| Питание | Стандартный вариант: 100 – 240 В~ 50 – 60 Гц | |||||||||
| VDC (при дополнительном заказе, кроме версий PoE): 24 В — | ||||||||||
| Версии PoE: PoE (IEEE 802.3af класс 0) | ||||||||||
| Потребление, ВА | Односторонние | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 |
| Двухсторонние | 11 | 16 | 16 | 11 | 16 | 16 | 11 | 16 | 18 | |
| Односторонние, PoE | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | |
| Двухсторонние, PoE | 11 | 15 | 15 | 11 | 15 | 15 | 11 | 15 | 15 | |
| Хранение времени | Только для моделей с питанием от сети – пассивное, литиевая батарея, до 6 лет | |||||||||
| Условия эксплуатации | Температура: –5 … +55 °C, относительная влажность: 0…95%, без конденсации паров | |||||||||
| Степень защиты корпуса | IP30 | |||||||||
| Масса, кг | Односторонние | 0,8 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,0 |
| Двухсторонние | 2,0 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,7 | 4,1 | 4,1 | 4,3 | 4,5 | |
| Габариты, мм | A | 341 | 580 | |||||||
| B | 122 | 180 | ||||||||
| C | 44 | 53 | ||||||||
| D | 292 | 520 | ||||||||
| E | 104 | 150 | ||||||||
| F | 275 | 520 | ||||||||
| G | 99 | 120 | ||||||||
| H | 52 | 60 | ||||||||

Обозначение моделей цифровых часов серии ECO-DC производится в следующем порядке:
| ECO-DC | • | 1 | • | 2 | • | 3 | • | 4 | • | 5 | • | 6 | • | 7 | • | 8 |
Значения полей:
| Высота знакоместа | 1 |
| 57 мм (высота первых 4 знаков) | 57 |
| 57 мм (высота всех 6 знаков) | 57x |
| 75 мм (высота первых 4 знаков) | 75 |
| 75 мм (высота всех 6 знаков) | 75x |
| 100 мм (высота первых 4 знаков) | 100 |
| 100 мм (высота всех 6 знаков) | 100x |
| Количество знаков | 2 |
| 4 знака (ЧЧ:ММ) | 4 |
| 6 знаков (ЧЧ:ММ СС) | 6 |
| Цвет свечения индикаторов | 3 |
| Красный | R |
| Ярко-зелёный | PG |
| Синий | B |
| Жёлтый | A |
| Зелёный | G |
| Белый | W |
| Исполнение | 4 |
| Одностороннее | N |
| Двухстороннее | D |
| Тип крепления | 5 |
| Настенное (только для односторонних моделей) | N |
| Подвесное потолочное | S |
| Настенное боковое | B |
| Тип синхронизации и питания | 6 |
| MOBALine, питание 230 В 50 Гц | — |
| IRIG-B, питание 230 В 50 Гц | IRIG |
| Ethernet / NTP, питание 230 В 50 Гц | NTP |
| Ethernet / NTP, питание PoE | PoE |
| WiFi (2,4 /5 ГГц) / NTP, питание 230 В 50 Гц | WiFi |
| Опции | 7 |
| питание 24 VDC | VDC |
| индикаторы, выполненные SMD LED | SL |
| поддержка датчиков температуры, секундомера и ИК-пульта | E |
| Дополнительное оборудование (только для моделей с опцией E) | 8 |
| ИК-пульт управления | IR |
| Температурный датчик | TP |
Например:
ECO-DC.100.4.R.N.N.NTP
Цифровые часы для установки внутри помещений, с акриловым защитным стеклом; 4 знакоместа высотой 100 мм; светодиодные 7-сегментные матрицы красного цвета; односторонние, крепление на стену; корпус: пластмассовый, чёрный; синхронизация: NTP, питание: 230 В 50 Гц.
![]() |
![]() |
|
TP — датчик температуры с кабелем, класс защиты IP66. |
IR — инфракрасный пульт ДУ для программирования часов и управления секундомером. |

